1. 提交测评
基础信息
接口地址:https://openapi.dajishizhijia.com/api/pptb/submit_data
请求类型:post
接口说明:
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 专属token |
app_id | int | 是 | 应用id,请在控制台查看 |
survey_type | string | 是 | 测评类型,此接口为:PPTB |
user_name | string | 是 | 用户姓名 |
sex | string | 是 | 性别 |
birthday | string | 是 | 出生年月(字符串格式为yyyy-MM-dd) |
edu | string | 是 | 学历 |
university | string | 是 | 毕业学校 |
uuid | string | 是 | 用户唯一标识,建议使用用户手机号 |
data | string | 是 | 第一部分作答结果(45题,得分使用 |为分隔符,如:1|2|1|3|5|3|1|3|1|2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3)&& 第二部分作答结果(18题,得分使用 |为分隔符,如:2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3|2|1|2|1|3|5|3)&& 第三部分结果(36小题,每题选项得分使用 | 作为分隔符,每题4个选项,加上当前题目耗时,题目之间使用&作为分隔符,如:1|2|1|4|10&1|2|3|1|12) 举例:1|2|1|3|5|3|1|3|1|2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3&&2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3|2|1|2|1|3|5|3&&1|2|1|4|10&1|2|3|1|12 |
finish_time | string | 是 | 完成测验时间(秒) |
请求示例
{
"access_token":"xxxxxxxxxxxxx",
"app_id":"123213",
"survey_type":"PPTB",
"user_name":"测试",
"sex":"男",
"birthday":"2000-01-01",
"edu":"本科",
"university":"北京大学",
"uuid":"1234567890",
"data":"1|2|1|3|5|3|1|3|1|2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3&&2|1|2|3|4|5|3|4|3|2|3|2|1|2|1|3|5|3&&1|2|1|4|10&1|2|3|1|12",
"finish_time":"270",
}
返回参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | |
msg | string | 是 | |
data.submit_id | int | 是 | 提交id |
返回示例
{
"code":"1",
"msg":"ok",
"data": {
"submit_id":123456,
}