1. 提交测评
基础信息
接口地址:https://openapi.dajishizhijia.com/api/pdp/submit_data
请求类型:post
接口说明:
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 专属token |
app_id | int | 是 | 应用id,请在控制台查看 |
survey_type | string | 是 | 测评类型,此接口为:PDP |
user_name | string | 是 | 用户姓名 |
sex | string | 是 | 性别 |
birthday | string | 是 | 出生年月(字符串格式为yyyy-MM-dd) |
edu | string | 是 | 学历 |
university | string | 是 | 毕业学校 |
uuid | string | 是 | 用户唯一标识,建议使用用户手机号 |
data | string | 是 | 作答结果(30题,得分使用 |为分隔符) 举例:1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5 |
请求示例
{
"access_token":"xxxxxxxxxxxxx",
"app_id":"123213",
"survey_type":"PDP",
"user_name":"测试",
"sex":"男",
"birthday":"2000-01-01",
"edu":"本科",
"university":"北京大学",
"uuid":"1234567890",
"data":"1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5|1|2|3|4|5",
}
返回参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | |
msg | string | 是 | |
data.submit_id | string | 是 | 提交id |
返回示例
{
"code":"1",
"msg":"ok",
"data": {
"submit_id":"123456",
}