1. 获取结果
基础信息
接口地址:https://openapi.dajishizhijia.com/api/pdp/get_report
请求类型:post
接口说明:
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 专属token |
app_id | int | 是 | 应用id,请在控制台查看 |
submit_id | int | 是 | 提交id |
uuid | string | 是 | 用户唯一标识,建议使用用户手机号 |
survey_type | string | 是 | 测评类型,此接口为:PDP |
请求示例
{
"access_token":"xxxxxxxxxxxxx",
"app_id":12345678,
"submit_id":1234567890,
"uuid":"1234567890",
"survey_type":"PDP",
}
返回参数
名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | |
msg | string | 是 | |
data.submit_status | int | 是 | 1: 结果已生成。2: 正在生成结果中 |
data.report_path | string | 否 | 报告下载地址,注:该地址仅支持2小时内查看/下载,过期需重新调用此接口获取 |
返回示例
{
"code":"1",
"msg":"ok",
"data": {
"submit_status":1,
"report_path":"https://dajishizhijiapri.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/open/src%3Dhttp___5b0988e5952251a736154dc4014945a7c34e3e61f98.doc",}
}